898
Hier unsere Ergebnisse:
Men’s-Health-Urbanathlon
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Ziel | |
2651 | » Bark, Julia | WHK | Die Flitzpiepen | – | |||
1486 | 1439 | 1415 | » Lauer, Dominik | MHK | Die Flitzpiepen | 01:30:49 | |
1148 | 1108 | 1045 | » Koch, Christian | MHK | Die Flitzpiepen | 01:25:47 | |
1019 | 986 | 2493 | » Krüger, Dennis | MHK | Die Flitzpiepen | 01:23:46 | |
44 | 43 | 674 | » Voigt, Christiane | WHK | Die Flitzpiepen | 01:25:48 | |
30 | 29 | 1425 | » Roggentin, Nicole | WHK | Die Flitzpiepen | 01:22:57 | |
2238 | 2173 | 2068 | » Sohn, Makino | WHK | Die Flitzpiepen | 01:43:33 |
Leider ist Julia verletzt nach dem ersten Hindernis ausgeschieden, aber zum Glück gehts ihr schon wieder gut.
Näheres dazu und den kompletten Nachbericht lest ihr hier in den nächsten Tagen!
Run on…Chris
[avatar user=”chris” size=”thumbnail” align=”left”]